|
|
||||||||||||
| 諧聲序 | 9398 |
| 字頭 | 䩚 |
| 聲序 | 489 |
| 形序 | 331 |
| 明細聲旁 | 氐 |
| 聲形-聲 | 氐 |
| 聲形-形 | 革 |
| 字類 | |
| 聲旁 | 氐 |
| 廣韻反切 | 都計 |
| 上字 | 都 |
| 下字 | 計 |
| 廣韻 | 䩚補履下也 |
| 補充 | |
| 廣韻字序 | 15940 |
| 切韻擬音與音系(poem版) | tejh |
| 切韻拼音(poem版) | teih |
| 聲紐 | 端 |
| 呼 | 開 |
| 等 | 四 |
| 韻部 | 齊 |
| 調 | 去 |
| 聲類 | 端 |
| 攝 | 蟹 |
| 現代北京音理論音 | di4 |
| 聲 | d |
| 韻 | i |
| 調1 | 4 |
| 中古拼音(polyhedron 版) | teh |
| 聲紐1 | 端 |
| 呼1 | 開 |
| 等1 | 四 |
| 韻部1 | 齊 |
| 調2 | 去 |
| 聲類1 | 端 |
| 攝1 | 蟹 |
| 廣韻頁序 | 去17右 |
| 頁内字序 | 14 |
| 小韻序 | 2362 |
| 小韻内字序 | 22 |
| 唐-全本補字 | |
| 唐-全本字數 | |
| 唐-全本反切 | 都計 |
| 唐-裴本反切 | |
| 唐-裴本字序 | |
| 唐-裴本字數 | |
| 唐-裴本補字 | |
| 合併-廣韻 | 都計:䩚補履下也 |
| 合併-廣韻反切 | 都計 |
| 合併擬音 | tejh |
| 是否聲旁 | |
| 是否次級聲旁 | |
| 聲形析微 | |
| 先秦韻部 |